(ChristTV) Par satéllite, il y à déja bien de bonnes chose à écouter et à voir que vous puissiez croire. Nous publions ici notre liste à jour des programmes et chaines avec des émissions chrétiennes remarquables.
Astra 19° Est – Radio – Français
Émetteur | Heures | Langue | Fréquence | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio Notre Dame | 24h/7j | français | 12363 | V | 27.500 | 3/4 |
FRANSAT 5° W
TV
Émetteur | Temps | Langue | Fréquence | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
KTO | 24h/7j | français | 12564 | V | 29.950 | 7/8 |
Radio
Émetteur | Temps | Langue | Fréquence | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
RCF 26 | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Allier | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Alpes-Provence | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Besançon | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Bordeaux | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Corrèze | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF en Berry | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Haute-Loire | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Haute-Normandie | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Haute-Savoie | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Lyon Fourvière | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF National | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Parabole | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Pays d'Aude | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Pays de l'Ain | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Reims-Ardennes | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Saint-Martin | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Savoie | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Vaucluse | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
RCF Vivarais | 24h/7j | français | 12.543 | H | 27.500 | 3/4 |
Ceux parmi les téléspectatrices et téléspectateurs ainsi que les écouteurs de la radio qui sont anglophones, peuvent choisir parmi:
Astra 19° Est – TV – Anglais
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
CNBC TV Europe | Sat09-09:30, Sun 08-11 | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
SBN International | 24h/7d | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
Eutelsat 13° Est – TV – Anglais
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
3ABN International | 24h/7d | English | 11317 | V | 27.500 | 3/4 |
Al Malakoot Sat | 24h/7d | partly in English | 12520 | V | 27.500 | 5/6 |
Angel TV | 24h/7d | partly in English | 12520 | V | 27.500 | 5/6 |
Daystar HD | 24h/7d | English | 11642 | H | 27.500 | 3/4 |
EWTN UK & Ireland | 24h/7d | English | 10949 | V | 27.500 | 3/4 |
Hillsong Channel | 24h/7d | English | 12303 | V | 27.500 | 3/4 |
Hope Channel Europe | 24h/7d | English | 11317 | V | 27.500 | 3/4 |
JUCE TV/Smile TV | 24h/7d | English | 12303 | V | 27.500 | 3/4 |
KICC TV | 24h/7d | English | 11200 | V | 27.500 | 5/6 |
Loveworld TV | 24h/7d | English | 11245 | H | 29.900 | 5/6 |
SBN International | 24h/7d | English | 11317 | V | 27.500 | 5/6 |
SBN International | 24h/7d | English, Spanish | 11334 | H | 27.500 | 3/4 |
TBN Europe | 24h/7d | English | 12303 | V | 27.500 | 3/4 |
The Word Network | 24h/7d | English | 10815 | H | 27.500 | 3/4 |
CNBC Europe | Sat 09-10, Sun 08-10+11:30-12 | English | 10949 | V | 27.500 | 3/4 |
Astra 19° Est – Radio – Anglais
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio Neue Hoffnung | daily several times | English | 12604 | H | 22.000 | 5/6 |
Il y’a aussi la position sattélique brittanique ou se trouvent:
Eutelsat Eurobird 28.2° Est – Télévision – Anglais
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
BEN | 24h/7d | English | 11464 | H | 22.000 | 5/6 |
BelieVe TV | 24h/7d | English | 11112 | H | 22.000 | 5/6 |
Daystar HD | 24h/7d | English | 11686 | V | 23.000 | 2/3 |
EWTN UK & Ireland | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
Faith World TV | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
GOD TV UK | 24h/7d | English | 11568 | V | 27.500 | 5/6 |
Gospel Channel Europe | 24h/7d | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
Hillsong Channel | 24h/7d | English | 11082 | H | 22.000 | 5/6 |
INI TV | 24h/7d | English | 11082 | H | 22.000 | 5/6 |
KICC TV | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
Loveworld TV | 24h/7d | English | 11082 | H | 22.000 | 5/6 |
Revelation | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
SBN International | 24h/7d | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
TBN UK | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
The Word Network | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
Eutelsat Eurobird 28.2° Est – Radio – Anglais
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
EWTN Radio Europe/UK | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
TWR United Kingdom | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
UCB Ireland | 24h/7d | English | 11553 | H | 22.000 | 5/6 |
© Martin Loose 1998-2018