(ChristTV) Über Satellit gibt es mehr Gutes zu hören und zu sehen, als Sie vielleicht glauben mögen. Hier veröffentlichen wir unsere tagesaktuelle Liste der über Satelliten digital empfangbaren christlichen Programme und Sender mit bemerkenswerten christlichen Sendestrecken.
Astra 19° Ost – Fernsehen – Deutsch
Sender | Zeiten | Sprache | Frequenz | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
Bibel TV SD | 24Std./7 Tage | deutsch | 12552 | V | 22.000 | 5/6 |
Bibel TV HD | 24Std./7 Tage | deutsch | 11244 | H | 22.000 | 5/6 |
EWTN auf deutsch | 24Std./7 Tage | deutsch | 12460 | H | 27.500 | 3/4 |
Hope Channel deutsch HD | 24Std./7 Tage | deutsch | 11244 | H | 22.000 | 5/6 |
K-TV | 22,5Std./7 Tage (außer 06 - 07:30 Uhr) | deutsch | 12633 | H | 22.000 | 5/6 |
Anixe | Mo 01-02, Di Mi Do 01-01:30, Mo-Fr 06-08:05, 22:15-01:30, Mo-So 05:30, Sa 05:30-07:30, 08:00-11:30, 18:30-19:30, 22:15-22:45, So 05:30-07:30, 08:00-11:30, 18:30-19:30, 22-23:00 | deutsch | 12460 | H | 27.500 | 3/4 |
Anixe HD Serie | Mo - Mi 21:45, So 10:30-11:30 | deutsch | 10773 | H | 22.000 | 3/4 |
a.tv Augsburg | So 09:00, Di 01.30 | deutsch | 11553 | H | 22.000 | 2/3 |
L-TV ("L-TV/TVM") | Sa 08-09:30, 18:55, So 08-10:30, 18:55 | deutsch | 11663 | H | 22.000 | 5/6 |
münchen TV | So 10:30 | deutsch | 11553 | H | 22.000 | 2/3 |
ORF 2 Europe | So 12:30-13 | deutsch | 12692 | H | 22.000 | 5/6 |
RheinMain TV | Mo-So 09:00-09:30, 11:00-11:30, 15:00-15:30 | deutsch | 12633 | H | 22.000 | 5/6 |
Sport 1 | So 08:00-09:00 | deutsch | 12480 | V | 27500 | 3/4 |
Super RTL | Mo/Do/Sa/So 04:00, Mo-Fr 04:30 | deutsch | 12188 | H | 27500 | 3/4 |
Tele 5 | Mo-Fr 06:00, 07:25, So 08:00, 10:30-11:30 | deutsch | 12480 | V | 27.500 | 3/4 |
TOGGO plus | wie Super RTL | deutsch | 12188 | H | 27500 | 3/4 |
ZDF | So 09:30-10:15 | deutsch | 11954 | H | 27.500 | 3/4 |
HD: erfordert HD-Receiver
Astra 19° Ost – Radio – Deutsch
Sender | Zeiten | Sprache | Frequenz | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
ERF Plus | 24Std./7 Tage | deutsch | 12148 | H | 27.500 | 3/4 |
ERF Pop | 24Std./7 Tage | deutsch | 12148 | H | 27.500 | 3/4 |
Life Channel CH | 24Std./7 Tage | schweizerdeutsch, hochdeutsch | 12148 | H | 27.500 | 3/4 |
Radio Gloria | 24Std./7 Tage | schweizerdeutsch, hochdeutsch | 12633 | H | 22.000 | 5/6 |
Radio HBR | 24Std./7 Tage | deutsch | 12633 | H | 22.000 | 5/6 |
Radio HCJB | 24Std./7 Tage | deutsch | 12633 | H | 22.000 | 5/6 |
Radio Horeb | 24Std./7 Tage | deutsch | 12604 | H | 22.000 | 5/6 |
Radio Maria Österreich | 24Std./7 Tage | deutsch | 12663 | H | 22.000 | 5/6 |
Radio Neue Hoffnung | 24Std./7 Tage | deutsch, englisch, andere Sprachen | 12604 | H | 22.000 | 5/6 |
Astra 19° Ost – Fernsehen – Englisch
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
CNBC TV Europe | Sat09-09:30, Sun 08-11 | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
SBN International | 24h/7d | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
Eutelsat 13° Ost – Fernsehen – Englisch
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
3ABN International | 24h/7d | English | 11317 | V | 27.500 | 3/4 |
Al Malakoot Sat | 24h/7d | partly in English | 12520 | V | 27.500 | 5/6 |
Angel TV | 24h/7d | partly in English | 12520 | V | 27.500 | 5/6 |
Daystar HD | 24h/7d | English | 11642 | H | 27.500 | 3/4 |
EWTN UK & Ireland | 24h/7d | English | 10949 | V | 27.500 | 3/4 |
Hillsong Channel | 24h/7d | English | 12303 | V | 27.500 | 3/4 |
Hope Channel Europe | 24h/7d | English | 11317 | V | 27.500 | 3/4 |
JUCE TV/Smile TV | 24h/7d | English | 12303 | V | 27.500 | 3/4 |
KICC TV | 24h/7d | English | 11200 | V | 27.500 | 5/6 |
Loveworld TV | 24h/7d | English | 11245 | H | 29.900 | 5/6 |
SBN International | 24h/7d | English | 11317 | V | 27.500 | 5/6 |
SBN International | 24h/7d | English, Spanish | 11334 | H | 27.500 | 3/4 |
TBN Europe | 24h/7d | English | 12303 | V | 27.500 | 3/4 |
The Word Network | 24h/7d | English | 10815 | H | 27.500 | 3/4 |
CNBC Europe | Sat 09-10, Sun 08-10+11:30-12 | English | 10949 | V | 27.500 | 3/4 |
Astra 19° Ost – Radio – Englisch
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio Neue Hoffnung | daily several times | English | 12604 | H | 22.000 | 5/6 |
Astra 19° Ost – Radio – Französisch
Émetteur | Heures | Langue | Fréquence | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
Radio Notre Dame | 24h/7j | français | 12363 | V | 27.500 | 3/4 |
Englischsprachige Zuschauer und Zuhörer finden zusätzliche Programme auf der England-Satellitenposition:
Eutelsat Eurobird 28.2° East – Television – Englisch
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
BEN | 24h/7d | English | 11464 | H | 22.000 | 5/6 |
BelieVe TV | 24h/7d | English | 11112 | H | 22.000 | 5/6 |
Daystar HD | 24h/7d | English | 11686 | V | 23.000 | 2/3 |
EWTN UK & Ireland | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
Faith World TV | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
GOD TV UK | 24h/7d | English | 11568 | V | 27.500 | 5/6 |
Gospel Channel Europe | 24h/7d | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
Hillsong Channel | 24h/7d | English | 11082 | H | 22.000 | 5/6 |
INI TV | 24h/7d | English | 11082 | H | 22.000 | 5/6 |
KICC TV | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
Loveworld TV | 24h/7d | English | 11082 | H | 22.000 | 5/6 |
Revelation | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
SBN International | 24h/7d | English | 11597 | V | 22.000 | 5/6 |
TBN UK | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
The Word Network | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
Eutelsat Eurobird 28.2° East – Radio – Englisch
Transmitter | Times | Language | Frequency | Pol. | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|
EWTN Radio Europe/UK | 24h/7d | English | 11264 | V | 27.500 | 2/3 |
TWR United Kingdom | 24h/7d | English | 11538 | V | 22.000 | 5/6 |
UCB Ireland | 24h/7d | English | 11553 | H | 22.000 | 5/6 |
© Martin Loose 1998-2018